13DY 日式蛋糕柜
13DY 日式蛋糕柜
13DY-A 二层蛋糕柜
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 层架 | 电源 | 温度 |
13DY-A 二层蛋糕柜 | 13DY-A-1.2M | 1200×720×1100 | 2层 | 220V | 2~8℃ |
13DY-A 二层蛋糕柜 | 13DY-A-1.5M | 1500×720×1100 | 2层 | 220V | 2~8℃ |
13DY-A 二层蛋糕柜 | 13DY-A-1.8M | 1800×720×1100 | 2层 | 220V | 2~8℃ |
13DY-A 二层蛋糕柜 | 13DY-A-2.1M | 2100×720×1100 | 2层 | 220V | 2~8℃ |
13DY-B 三层蛋糕柜
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 层架 | 电源 | 温度 |
13DY-B 三层蛋糕柜 | 13DY-B-1.2M | 1200×720×1250 | 3层 | 220V | 2~8℃ |
13DY-B 三层蛋糕柜 | 13DY-B-1.5M | 1500×720×1250 | 3层 | 220V | 2~8℃ |
13DY-B 三层蛋糕柜 | 13DY-B-1.8M | 1800×720×1250 | 3层 | 220V | 2~8℃ |
13DY-B 三层蛋糕柜 | 13DY-B-2.1M | 2100×720×1250 | 3层 | 220V | 2~8℃ |
13DY-C 四层蛋糕柜
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 层架 | 电源 | 温度 |
13DY-C 四层蛋糕柜 | 13DY-C-1.2M | 1200×720×1400 | 4层 | 220V | 2~8℃ |
13DY-C 四层蛋糕柜 | 13DY-C-1.5M | 1500×720×1400 | 4层 | 220V | 2~8℃ |
13DY-C 四层蛋糕柜 | 13DY-C-1.8M | 1800×720×1400 | 4层 | 220V | 2~8℃ |
13DY-C 四层蛋糕柜 | 13DY-C-2.1M | 2100×720×1400 | 4层 | 220V | 2~8℃ |