【产品名称】:13RT 不锈钢底座蛋糕柜
【产品名称】:13RT 不锈钢底座蛋糕柜
【产品参数】
13RT-A 不锈钢底座蛋糕柜
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 层架 | 电源 | 温度 |
13RT 不锈钢底座蛋糕柜 | 13RT-A-1.2M | 1200×650/720×1100 | 2层 | 220V | 2~8℃ |
13RT 不锈钢底座蛋糕柜 | 13RT-A-1.5M | 1500×650/720×1100 | 2层 | 220V | 2~8℃ |
13RT 不锈钢底座蛋糕柜 | 13RT-A-1.8M | 1800×650/720×1100 | 2层 | 220V | 2~8℃ |
13RT 不锈钢底座蛋糕柜 | 13RT-A-2.1M | 2100×650/720×1100 | 2层 | 220V | 2~8℃ |
13RT-B 不锈钢底座蛋糕柜
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 层架 | 电源 | 温度 |
13RT 不锈钢底座蛋糕柜 | 13RT-B-1.2M | 1200×650/720×1250 | 3层 | 220V | 2~8℃ |
13RT 不锈钢底座蛋糕柜 | 13RT-B-1.5M | 1500×650/720×1250 | 3层 | 220V | 2~8℃ |
13RT 不锈钢底座蛋糕柜 | 13RT-B-1.8M | 1800×650/720×1250 | 3层 | 220V | 2~8℃ |
13RT 不锈钢底座蛋糕柜 | 13RT-B-2.1M | 2100×650/720×1250 | 3层 | 220V | 2~8℃ |
13RT-C 不锈钢底座蛋糕柜
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 层架 | 电源 | 温度 |
13RT 不锈钢底座蛋糕柜 | 13RT-C-1.2M | 1200×650/720×1400 | 4层 | 220V | 2~8℃ |
13RT 不锈钢底座蛋糕柜 | 13RT-C-1.5M | 1500×650/720×1400 | 4层 | 220V | 2~8℃ |
13RT 不锈钢底座蛋糕柜 | 13RT-C-1.8M | 1800×650/720×1400 | 4层 | 220V | 2~8℃ |
13RT 不锈钢底座蛋糕柜 | 13RT-C-2.1M | 2100×650/720×1400 | 4层 | 220V | 2~8℃ |