09GC-A 立式冷藏柜
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积(L) | 耗 电 量 | 电 源 | 温 度(℃) |
大理石立式冷藏柜 | 09GC-A-1.2M | 1200×720×1900 | 570 | 4(Kwh/24h) | 220V | 2~10 |
大理石立式冷藏柜 | 09GC-A-1.5M | 1500×720×1900 | 680 | 5(Kwh/24h) | 220V | 2~10 |
大理石立式冷藏柜 | 09GC-A-1.8M | 1800×720×1900 | 720 | 6(Kwh/24h) | 220V | 2~10 |
09GC-B 立式暖酥柜
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积(L) | 耗 电 量 | 电 源 | 温 度(℃) |
大理石立式暖酥柜 | 09GC-B-1.2M | 1200×720×1900 | 570 | 4(Kwh/24h) | 220V | ≦70 |
大理石立式暖酥柜 | 09GC-B-1.5M | 1500×720×1900 | 680 | 5(Kwh/24h) | 220V | ≦70 |
大理石立式暖酥柜 | 09GC-B-1.8M | 1800×720×1900 | 720 | 6(Kwh/24h) | 220V | ≦70 |
09GC-C 立式常温柜
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积(L) | 耗 电 量 | 电 源 | 温 度(℃) |
大理石立式常温柜 | 09GC-C-1.2M | 1200×720×1900 | 570 | 0(Kwh/24h) | 220V | 常温 |
大理石立式常温柜 | 09GC-C-1.5M | 1500×720×1900 | 680 | 0(Kwh/24h) | 220V | 常温 |
大理石立式常温柜 | 09GC-C-1.8M | 1800×720×1900 | 720 | 0(Kwh/24h) | 220V | 常温 |