11FP 蔬菜水果保鲜柜
11FP 蔬菜水果保鲜柜
【产品参数】
产品名称 | 型号 | 规格(L×W×H)mm | 容积(L) | 展示(m2) | 电源 | 温度(℃) |
11FP-A1 保鲜柜 | 11FP-A1-2.0M | 2000×1080×1250 | 1100 | 3.00 | 220V/380V/50HZ | 2~10 |
11FP-A1-2.5M | 2500×1080×1250 | 1300 | 4.00 | 220V/380V/50HZ | 2~10 | |
11FP-A1-3.0M | 3000×1080×1250 | 1500 | 5.50 | 220V/380V/50HZ | 2~10 | |
11FP-A1-3.75M | 3750×1080×1250 | 1800 | 6.80 | 220V/380V/50HZ | 2~10 | |
11FP-A1-4.0M | 4000×1080×1250 | 1900 | 8.00 | 220V/380V/50HZ | 2~10 | |
11FP-A1-4.5M | 4500×1080×1250 | 2100 | 9.00 | 220V/380V/50HZ | 2~10 | |
11FP-A1-5.0M | 5000×1080×1250 | 2300 | 10.5 | 220V/380V/50HZ | 2~10 |
产品名称 | 型号 | 规格(L×W×H)mm | 容积(L) | 展示(m2) | 电源 | 温度(℃) |
11FP-A2 保鲜柜 | 11FP-A2-2.0M | 2000×1080×1350 | 1200 | 3.50 | 220V/380V/50HZ | 2~10 |
11FP-A2-2.5M | 2500×1080×1350 | 1400 | 4.50 | 220V/380V/50HZ | 2~10 | |
11FP-A2-3.0M | 3000×1080×1350 | 1600 | 5.50 | 220V/380V/50HZ | 2~10 | |
11FP-A2-3.75M | 3750×1080×1350 | 1900 | 7.00 | 220V/380V/50HZ | 2~10 | |
11FP-A2-4.0M | 4000×1080×1350 | 2000 | 7.50 | 220V/380V/50HZ | 2~10 | |
11FP-A2-4.5M | 4500×1080×1350 | 2200 | 8.50 | 220V/380V/50HZ | 2~10 | |
11FP-A2-5.0M | 5000×1080×1350 | 2400 | 9.50 | 220V/380V/50HZ | 2~10 |
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H) | 容积(L) | 展示(m2) | 电源 | 温度(℃) |
11FP-A3 保鲜柜 | 11FP-A3-2.0M | 2000×1080×1650 | 1300 | 4.00 | 220V/380V/50HZ | 2~10 |
11FP-A3-2.5M | 2500×1080×1650 | 1500 | 5.00 | 220V/380V/50HZ | 2~10 | |
11FP-A3-3.0M | 3000×1080×1650 | 1700 | 6.50 | 220V/380V/50HZ | 2~10 | |
11FP-A3-3.75M | 3750×1080×1650 | 2000 | 8.50 | 220V/380V/50HZ | 2~10 | |
11FP-A3-4.0M | 4000×1080×1650 | 2100 | 9.00 | 220V/380V/50HZ | 2~10 | |
11FP-A3-4.5M | 4500×1080×1650 | 2300 | 10.0 | 220V/380V/50HZ | 2~10 | |
11FP-A3-5.0M | 5000×1080×1650 | 2500 | 11.5 | 220V/380V/50HZ | 2~10 |
【产品图片】