09P2X 水果保鲜柜
【产品参数】(长度可根据客户要求定做)
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 展示(m2) | 功率 | 电源 | 温度(℃) |
09P2X 保鲜柜 | 09P2X -2.0M | 2000×1120×1100 | 2.5 | 650W | 220V/50HZ | 2~10 |
09P2X 保鲜柜 | 09P2X -2.5M | 2500×1120×1100 | 3.1 | 800W | 220V/50HZ | 2~10 |
09P2X 保鲜柜 | 09P2X -3.0M | 3000×1120×1100 | 3.7 | 950W | 220V/50HZ | 2~10 |
09P2X 保鲜柜 | 09P2X -3.75M | 3750×1120×1100 | 4.6 | 1175W | 220V/50HZ | 2~10 |
09P2X 保鲜柜 | 09P2X -4.0M | 4000×1120×1100 | 4.9 | 1250W | 220V/50HZ | 2~10 |
09P2X 保鲜柜 | 09P2X -4.5M | 4500×1120×1100 | 5.5 | 1400W | 220V/50HZ | 2~10 |
09P2X 保鲜柜 | 09P2X -5.0M | 5000×1120×1100 | 6.1 | 1550W | 220V/50HZ | 2~10 |
09P3X 水果保鲜柜
【产品参数】(长度可根据客户要求定做)
产品名称 | 型 号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 展示(m2) | 功 率 | 电 源 | 温度(℃) |
09P3X 保鲜柜 | 09P3X -2.0M | 2000×1120×1200 | 2.6 | 650W | 220V/50HZ | 2~10 |
09P3X 保鲜柜 | 09P3X -2.5M | 2500×1120×1200 | 3.2 | 800W | 220V/50HZ | 2~10 |
09P3X 保鲜柜 | 09P3X -3.0M | 3000×1120×1200 | 3.8 | 950W | 220V/50HZ | 2~10 |
09P3X 保鲜柜 | 09P3X -3.75M | 3750×1120×1200 | 4.7 | 1175W | 220V/50HZ | 2~10 |
09P3X 保鲜柜 | 09P3X -4.0M | 4000×1120×1200 | 5.2 | 1250W | 220V/50HZ | 2~10 |
09P3X 保鲜柜 | 09P3X -4.5M | 4500×1120×1200 | 5.6 | 1400W | 220V/50HZ | 2~10 |
09P3X 保鲜柜 | 09P3X -5.0M | 5000×1120×1200 | 6.2 | 1550W | 220V/50HZ | 2~10 |
【产品说明】
◆ 开放式销售方式,时尚,方便,展示效果好,尤其适用于保鲜和销售蔬菜水果食品;
◆ 选用名牌压缩机,微孔式出风,冷气均匀分布,柜内温度稳定,水果不风干。
◆ 柜内采用优质材料,耐腐蚀、易清洁,使用方便,且不污染食品;
◆ 人性化设计,可选择任意拼接(机组外置)或单台整机式;
◆ 坚固牢靠的钢架基础,加上粉末喷涂锌钢板外饰表面, 使柜体既持久耐用,又美观大方;
◆ 制冷温度控制精确,有化霜温度和化霜时间的双重保护,确保了柜内物品的展示与保鲜效果;
◆ 风冷型:完全开放的展示保鲜空间,容量更大,存取更方便。