【产品名称】:雪糕柜
一:中空玻璃门变温雪糕柜
【产品参数】
产品名称 | 型 号 | 外型尺寸(W×D×H)mm | 包装尺寸(W×D×H)mm | 容积 | 功率 | 耗电量 | 制冷剂 | 温度(℃) |
中空玻璃门冷柜 | SD/SC-188 | 1072×547×810 | 1150×610×860 | 188L | 130W | 1.30 | R600a/134a | ≤-15/0~10 |
中空玻璃门冷柜 | SD/SC-210 | 1072×547×850 | 1150×610×890 | 210L | 130W | 1.55 | R600a/134a | ≤-15/0~10 |
中空玻璃门冷柜 | SD/SC-233 | 1180×555×890 | 1210×610×930 | 233L | 165W | 1.60 | R600a/134a | ≤-15/0~10 |
中空玻璃门冷柜 | SD/SC-268 | 1278×595×860 | 1450×650×920 | 268L | 195W | 1.60 | R600a/134a | ≤-15/0~10 |
【产品备注】
装箱量:
SD/SC-188:36/48台/20FT,76/102台/40GP,114台/40HQ
SD/SC-210:36/48台/20FT,76/102台/40GP,114台/40HQ
SD/SC-233:26台/20FT,56台/40GP,56/77台/40HQ
SD/SC-268:26台/20FT,52台/40GP,52/72台/40HQ
【产品特点】
◆ 无氟制冷剂,节能环保;
◆ 电源:220V/50Hz;
◆ 中空玻璃门,豪华展示一目了然;
◆ 单温转换,按需要求切换,冷冻冷藏一机两用;
◆ 高效静音:采用优质名牌压缩机,制冷快,噪声低,效能比高;
◆ 超厚保温层:利用超微孔发泡技术,有效防止冷量损失,即使突然断电也不会很快流失冷气;
◆ 采用冷藏、冷冻两箱分隔,一机两用。
二:单温双顶开门冷柜
【产品图片】
【产品参数】
产品名称 | 型 号 | 外型尺寸(W×D×H)mm | 包装尺寸(W×D×H)mm | 容积 | 功率 | 耗电量 | 制冷剂 | 温度℃ |
单温双顶开冷柜 | BD/BC-233 | 1180×555×860 | 1210×610×930 | 233L | 140W | 1.25 | R600a/134a | ≤-18/0~10 |
单温双顶开冷柜 | BD/BC-268 | 1278×595×845 | 1450×650×920 | 268L | 140W | 1.34 | R600a/134a | ≤-18/0~10 |
单温双顶开冷柜 | BD/BC-338(曲) | 1278×595×845 | 1450×650×920 | 338L | 200W | 1.45 | R600a/134a | ≤-18/0~10 |
单温双顶开冷柜 | BD/BC-398 | 1525×675×865 | 1560×760×960 | 398L | 200W | 1.80 | R600a/134a | ≤-18/0~10 |
单温双顶开冷柜 | BD/BC-500 | 1525×675×870 | 1560×760×960 | 500L | 227W | 2.50 | R600a/134a | ≤-18/0~10 |
单温双顶开冷柜 | BD/BC-538 | 1565×765×890 | 1630×850×970 | 538L | 295W | 3.00 | R600a/134a | ≤-18/0~10 |
单温双顶开冷柜 | BD/BC-768 | 1965×765×890 | 2030×850×970 | 768L | 240W | 4.00 | R600a/134a | ≤-18/0~10 |
单温双顶开冷柜 | BD/BC-1380(双机) | 2600×900×890 | 2660×990×980 | 1380L | 420W | 5.00 | R600a/134a | ≤-18/0~10 |
型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 功率 | 耗电量 | 净重 | 制冷剂 | 温度 | 容积 |
BCD-248 | 1225×615×850 | 120W | 1.25(kw.h/24H) | 41kg | R600a | ≤-18/0~10 | 248L |
BCD-278 | 1345×615×850 | 270W | 1.45(kw.h/24H) | 55kg | R600a | ≤-18/0~10 | 278L |
【产品备注】
装箱量:
BD/BC-233:26台/20FT, 56台/40GP, 56/77台/40HQ
BD/BC-268:24台/20FT, 54台/40GP, 54/75台/40HQ
BD/BC-338(曲):24台/20FT, 54台/40GP, 54/75台/40HQ
BD/BC-398:20台/20FT, 44台/40GP, 44/58台/40HQ
BD/BC-500:20台/20FT, 44台/40GP, 44/58台/40HQ
BD/BC-538:12台/20FT, 28台/40GP, 28台/40HQ
BD/BC-768:12台/20FT, 28台/40GP, 28台/40HQ
BD/BC-1380:8台/20FT, 16台/40GP, 16台/40HQ
【产品参数】
◆ 无氟制冷剂,节能环保;
◆ 电源:220V/50Hz/1.35A;
◆ 进口保温材料,超厚保温层,更加保温节能;
◆ 单温转换,按需要求切换,冷冻冷藏一机两用;
◆ 高效静音:采用优质名牌压缩机,制冷快,噪声低,效能比高;
◆ 顶开式发泡门体,开启方便;
◆ 超厚保温层:利用超微孔发泡技术,有效防止冷量损失,即使突然断电也不会很快流失冷气;
◆ 装有万向脚轮,短距离移动灵活方便。
三:单门顶开冷柜
【产品参数】
产品名称 | 型 号 | 外型尺寸(W×D×H)mm | 包装尺寸(W×D×H)mm | 容积 | 功率 | 耗电量 | 制冷剂 | 温度 |
单门顶开冷柜 | BD/BC-88 | 625×485×795 | 690×560×800 | 88L | 70W | 0.8(Kwh/24h) | R600a/134a | ≤-18/0~10 |
单门顶开冷柜 | BD/BC-118 | 740×555×785 | 810×620×780 | 118L | 125W | 0.8(Kwh/24h) | R600a/134a | ≤-18/0~10 |
单门顶开冷柜 | BD/BC-158 | 912×555×785 | 990×620×780 | 158L | 125W | 0.96(Kwh/24h) | R600a/134a | ≤-18/0~10 |
单门顶开冷柜 | BD/BC-210(曲) | 912×555×785 | 990×620×780 | 210L | 130W | 0.96(Kwh/24h) | R600a/134a | ≤-18/0~10 |
【产品备注】
装箱量:
BD/BC-88:64/84台/20FT, 136/179台/40GP, 204台/40HQ
BD/BC-118:50/64台/20FT, 106/136台/40GP, 159台/40HQ
BD/BC-158:42/54台/20FT, 86/112台/40GP, 129台/40HQ
BD/BC-210(曲):42/54台/20FT, 86/112台/40GP, 129台/40HQ
【产品参数】
◆ 无氟制冷剂,节能环保;
◆ 电源:220V/50Hz/1.35A;
◆ 发泡门体与玻璃门双层封冷,更加保温节能;
◆ 单温转换,按需要求切换,冷冻冷藏一机两用;
◆ 高效静音:采用优质名牌压缩机,制冷快,噪声低,效能比高;
◆ 超厚保温层:利用超微孔发泡技术,有效防止冷量损失,即使突然断电也不会很快流失冷气。
型号 | 容积 | 功率 | 耗电量 | 制冷剂 | 温度(℃) | 净重 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 40"装箱量(PCS) |
BD/BC-100 | 100L | 102W | 0.86kw.h/24h | R600a | ≤-18/0~10 | 31kg | 520×500×800 | 203 |
BD/BC-145 | 145L | 137W | 0.99kw.h/24h | R600a | ≤-18/0~10 | 36kg | 817×485×800 | 156 |
BD/BC-200 | 200L | 172W | 1.23kw.h/24h | R600a | ≤-18/0~10 | 40kg | 836×615×800 | 128 |
BD/BC-300 | 300L | 198W | 1.28kw.h/24h | R134a | ≤-18/0~10 | 40kg | 1122×615×800 | 102 |
【产品参数】
◆ 无氟制冷剂,节能环保;
◆ 高效率压缩机
◆ 超厚保温层,先进发泡技术;
◆ 装有万向脚轮,短距离移动灵活方便;
◆ 门把手配锁,保证存放安全;
◆ 曲底设计;
◆ 翻盖设计,存取方便;
◆ 排水孔设计,方便清洁;
◆ 豪华温度控制面板。
四:单温对折门冷柜
【产品参数】
产品名称 | 型 号 | 外型尺寸(W×D×H)mm | 包装尺寸(W×D×H)mm | 容积 | 功率 | 耗电量 | 制冷剂 | 电 源 | 温度 |
单温对折门冷柜 | BD/BC-188 | 1072×547×785 | 1150×610×860 | 188L | 130W | 1.03kwh/24h | R600a/134a | 220V/50HZ/1.35A | ≤-18 |
单温对折门冷柜 | BD/BC-210 | 1072×547×825 | 1150×610×890 | 210L | 130W | 1.03kwh/24h | R600a/134a | 220V/50HZ/1.35A | ≤-18 |
产品名称 | 产品型号 | 产品尺寸mm | 容积 | 功率(W) | 耗电量 | 电压 | 温度 |
单温对折门冷柜 | WR/WF-108 | 625×485×900 | 108 | 145~500 | 0.4Kw/24h | 220V/50HZ/1.35A | ≤-18℃ |
单温对折门冷柜 | WR/WF-178 | 955×520×880 | 178 | 145~500 | 0.4Kw/24h | 220V/50HZ/1.35A | ≤-18℃ |
单温对折门冷柜 | WR/WF-188 | 1070×548×845 | 188 | 145~500 | 0.4Kw/24h | 220V/50HZ/1.35A | ≤-18℃ |
单温对折门冷柜 | WR/WF-218 | 1070×548×885 | 218 | 145~500 | 0.4Kw/24h | 220V/50HZ/1.35A | ≤-18℃ |
单温对折门冷柜 | WR/WF-238 | 1155×540×930 | 238 | 145~500 | 0.4Kw/24h | 220V/50HZ/1.35A | ≤-18℃ |
【产品备注】
装箱量:
BD/BC-188:36/48台/20FT, 76/102台/40GP, 114台/40HQ
BD/BC-210:36/48台/20FT, 76/102台/40GP, 114台/40HQ
【产品参数】
◆ 无氟制冷剂,节能环保;
◆ 中空玻璃门,豪华展示一目了然;
◆ 单温转换,按需要求切换,冷冻冷藏一机两用;
◆ 高效静音:采用优质名牌压缩机,制冷快,噪声低,效能比高;
◆ 超厚保温层:利用超微孔发泡技术,有效防止冷量损失,即使突然断电也不会很快流失冷气。
五:单温对顶开门冷柜
【产品参数】
型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积 | 功率 | 耗电量 | 制冷剂 | 温度 | 净重 |
BD/BC-388 | 1410×650×790 | 388L | 270W | 2.2kw.h/24h | R134a/200g | ≤-18℃ | 67kg |
BD/BC-468 | 1610×650×790 | 468L | 468W | 2.5kw.h/24h | R134a/200g | ≤-18℃ | 72kg |
BD/BC-568 | 1895×650×840 | 568L | 300W | 2.5kw.h/24h | R134a/220g | ≤-18℃ | 79kg |
六:单温蝶形门冷柜
【产品参数】
型号 | 产品尺寸(L×W×H)mm | 功率 | 耗电量 | 净重 | 制冷剂 | 温度 | 容积 |
BD/BC-168PH | 875×535×800 | 102 | 1.05 | 32kg | R600a | ≤-18/0~10 | 168 |
BD/BC-188PH | 1045×565×800 | 102 | 1.05 | 36kg | R600a | ≤-18/0~10 | 188 |
BD/BC-218PH | 1180×565×800 | 128 | 1.1 | 41kg | R600a | ≤-18/0~10 | 218 |
BCD-168PH | 885×565×800 | 102 | 0.88 | 32kg | R600a | ≤-18/0~10 | 168 |
【产品参数】
◆ 无氟制冷剂,节能环保;
◆ 高效率压缩机;
◆ 蝴蝶翼发泡门,内置滑动玻璃门;
◆ 超厚保温层,先进发泡技术;
◆ 装有万向脚轮,短距离移动灵活方便;
◆ 门侧配锁,保证存放安全;
◆ 排水孔设计,方便清洁;
◆ 豪华温度控制面板。