【冷藏型 -产品参数】(也可以按客户要求尺寸定做)
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 制冷/制冷剂 | 功率 | 电源 | 温度(℃) | 压缩机 |
13CL 二门冷藏柜 | 13CL-2D-A | 1550×900×2080 | 风冷/R22 | 500W | 220V/50HZ | 2~+10 | 丹佛斯sc15 |
13CL 三门冷藏柜 | 13CL-3D-A | 2274×900×2080 | 风冷/R22 | 735W | 220V/50HZ | 2~+10 | 丹佛斯SC18 |
13CL 四门冷藏柜 | 13CL-4D-A | 2998×900×2080 | 风冷/R22 | 1270W | 220V/50HZ | 2~+10 | 蓝海30 |
13CL 五门冷藏柜 | 13CL-5D-A | 3722×900×2080 | 风冷/R22 | 1837W | 220V/50HZ | 2~+10 | 蓝海36 |
【冷冻型 -产品参数】(也可以按客户要求尺寸定做)
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 制冷/制冷剂 | 功率 | 电源 | 温度(℃) | 压缩机 |
13CL 二门冷冻柜 | 13CL-2D-B | 1550×900×2080 | 风冷/R22 | 900W | 220V/50HZ | -5~-18 | 蓝海23 |
13CL 三门冷冻柜 | 13CL-3D-B | 2274×900×2080 | 风冷/R22 | 1300W | 220V/50HZ | -5~-18 | 蓝海30 |
13CL 四门冷冻柜 | 13CL-4D-B | 2998×900×2080 | 风冷/R22 | 1837W | 220V/50HZ | -5~-18 | 蓝海36 |
13CL 五门冷冻柜 | 13CL-5D-B | 3722×900×2080 | 风冷/R22 | 2205W | 220V/50HZ | -5~-18 | 外机 |
注:(图片为外置机样式)
1:制作时可以做成整体机(压缩机内置)和分体机(压缩机外置)二种,如果做成整体机,底座稍微高一点,做成分体机时,内部容量大一点。订货时,要确定好是做成整体式还是分体式。
2:侧板的包边可以做成不锈钢包边和深灰色塑料包边,订货前客户要选择好。
3:门和门框颜色为银灰色,网站照片和实物的实际颜色会有些偏差。
4:侧板正常做成灰色,底座做成深灰色或者黑色。(也可以按照客户要求定颜色)