09RLN 风冷陈列柜
【冷藏型 -产品参数】(也可以按客户要求尺寸定做)
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 制冷/制冷剂 | 功率 | 电源 | 温度(℃) | 压缩机 |
09RLN 二门风冷陈列柜 | 09RLN-2A | 1550×880×2080 | 风冷/R22 | 500W | 220V/50HZ | 2~8 | 丹佛斯sc15 |
09RLN 三门风冷陈列柜 | 09RLN-3A | 2274×880×2080 | 风冷/R22 | 735W | 220V/50HZ | 2~8 | 丹佛斯SC18 |
09RLN 四门风冷陈列柜 | 09RLN-4A | 2998×880×2080 | 风冷/R22 | 1470W | 220V/50HZ | 2~8 | 蓝海30 |
09RLN 五门风冷陈列柜 | 09RLN-5A | 3722×880×2080 | 风冷/R22 | 1837W | 220V/50HZ | 2~8 | 蓝海36 |
【冷冻型 -产品参数】(也可以按客户要求尺寸定做)
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 制冷/制冷剂 | 功率 | 电源 | 温度(℃) | 压缩机 |
09RLN 二门风冷陈列柜 | 09RLN-2B | 1550×880×2080 | 风冷/R22 | 500W | 220V/50HZ | ≤-18 | 丹佛斯sc15 |
09RLN 三门风冷陈列柜 | 09RLN-3B | 2274×880×2080 | 风冷/R22 | 735W | 220V/50HZ | ≤-18 | 丹佛斯SC18 |
09RLN 四门风冷陈列柜 | 09RLN-4B | 2998×880×2080 | 风冷/R22 | 1470W | 220V/50HZ | ≤-18 | 蓝海30 |
09RLN 五门风冷陈列柜 | 09RLN-5B | 3722×880×2080 | 风冷/R22 | 1837W | 220V/50HZ | ≤-18 | 蓝海36 |
注:
制作时可以做成整体机(压缩机内置)和分体机(压缩机外置)二种,如果做成整体机,底座稍微高一点,做成分体机时,内部容量大一点。订货时,要确定好是做成整体式还是分体式。(上面图片的样式为:整体机样式)
【产品特点】
1、内部采用冷风分流结构,消除了制冷死角,制冷效果均匀。
2、采用宽气候带设计,使其适用范围更广。
3、超低前沿高度,超大的展示面积,具有绝佳的展示效果。
4、高档铝合金门框,高档防雾带加热丝钢化玻璃门。
5、外观造型采用流线型设计,优美独特,豪华气派。
6、节能降耗;玻璃门自动关闭设计,使用方便。
7、多层网层板自由组合,角度可调,最大限度地增加展示效果。
8、运行稳定,柜内温度更加均匀,使食品的保存期更长。
9、提供了更大的展示面积,在灯光下食品充分展示。
10、使用电子镇流器,节能,灯光无闪烁。
【使用效果】