水果展示柜
【大号陈列柜,型号13CL】
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 制冷/制冷剂 | 功率 | 电源 | 温度(℃) | 压缩机 |
13CL 二门冷藏型 | 13CL-2D-A | 1550×900×2080 | 风冷/R22 | 500W | 220V/50HZ | 2~+10 | 丹佛斯sc15 |
13CL 三门冷藏型 | 13CL-3D-A | 2274×900×2080 | 风冷/R22 | 735W | 220V/50HZ | 2~+10 | 丹佛斯SC18 |
13CL 四门冷藏型 | 13CL-4D-A | 2998×900×2080 | 风冷/R22 | 1270W | 220V/50HZ | 2~+10 | 蓝海30 |
13CL 五门冷藏型 | 13CL-5D-A | 3722×900×2080 | 风冷/R22 | 1837W | 220V/50HZ | 2~+10 | 蓝海36 |
【中号陈列柜,型号13CT】
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积(L) | 制冷/制冷剂 | 功率 | 电源 | 温度(℃) | 压缩机 |
13CT 二门冷藏型 | 13CT-2D-A | 1315×817×1950 | 1000 | 风冷/R22 | 500W | 220V/50HZ | 2~+10 | 丹佛斯sc15 |
13CT 三门冷藏型 | 13CT-3D-A | 1922×817×1950 | 1500 | 风冷/R22 | 735W | 220V/50HZ | 2~+10 | 丹佛斯SC18 |
13CT 四门冷藏型 | 13CT-4D-A | 2528×817×1950 | 2000 | 风冷/R22 | 1470W | 220V/50HZ | 2~+10 | 蓝海30 |
13CT 五门冷藏型 | 13CT-5D-A | 3135×817×1950 | 2500 | 风冷/R22 | 1837W | 220V/50HZ | 2~+10 | 蓝海36 |
【小号陈列柜,型号09KF】
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 制冷方式/制冷剂 | 功率 | 电源 | 温度(℃) |
09KF二门冷藏柜 | 09KF-LB2 | 1220×800×1930 | 风冷/R22 | 500W | 220V/50HZ | 2~+10 |
09KF三门冷藏柜 | 09KF-LB3 | 1779×800×1930 | 风冷/R404 | 735W | 220V/50HZ | 2~+10 |
09KF四门冷藏柜 | 09KF-LB4 | 2338×800×1930 | 风冷/R22 | 1470W | 220V/50HZ | 2~+10 |
09KF五门冷藏柜 | 09KF-LB5 | 2897×800×1930 | 风冷/R404 | 1837W | 220V/50HZ | 2~+10 |
【产品照片】