【产品参数】
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 制冷/制冷剂 | 功率 | 电源 | 温度(℃) | 压缩机 |
13CL 二门冷藏型 | 13CL-2D-A | 1550×900×2080 | 风冷/R22 | 500W | 220V/50HZ | 2~+10 | 丹佛斯sc15 |
13CL 三门冷藏型 | 13CL-3D-A | 2274×900×2080 | 风冷/R22 | 735W | 220V/50HZ | 2~+10 | 丹佛斯SC18 |
13CL 四门冷藏型 | 13CL-4D-A | 2998×900×2080 | 风冷/R22 | 1270W | 220V/50HZ | 2~+10 | 蓝海30 |
13CL 五门冷藏型 | 13CL-5D-A | 3722×900×2080 | 风冷/R22 | 1837W | 220V/50HZ | 2~+10 | 蓝海36 |
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 制冷/制冷剂 | 功率 | 电源 | 温度(℃) | 压缩机 |
13CL 二门冷冻型 | 13CL-2D-B | 1550×900×2080 | 风冷/R22 | 900W | 220V/50HZ | -5~-18 | 蓝海23 |
13CL 三门冷冻型 | 13CL-3D-B | 2274×900×2080 | 风冷/R22 | 1300W | 220V/50HZ | -5~-18 | 蓝海30 |
13CL 四门冷冻型 | 13CL-4D-B | 2998×900×2080 | 风冷/R22 | 1837W | 220V/50HZ | -5~-18 | 蓝海36 |
13CL 五门冷冻型 | 13CL-5D-B | 3722×900×2080 | 风冷/R22 | 2205W | 220V/50HZ | -5~-18 | 外机 |
您当地有98个工程案例,共有10892个工程案例,请咨询客服或致电400-018-2929