冷热饮机-18L-喷淋式
冷热饮机-18L-喷淋式
【产品参数】
产品名称 | 型号 | 尺寸(mm) | 电源 | 电流(A) | 容量(L) | 净重(kg) | 特点 |
18L冷热饮机 | LP18A-W | 250*386*728 | 220V/50Hz | 1.9 | 18 | 20 | 冷饮 |
18L 冷热饮机 | LP18X2-W | 500*386*728 | 220V/50Hz | 3.7 | 18*2 | 32 | |
18L 冷热饮机 | LP18X3-W | 725*386*728 | 220V/50Hz | 4.0 | 18*3 | 48 | |
18L 冷热饮机 | RP18 | 250*386*728 | 220V/50Hz | 3.4 | 18 | 14 | 热饮 hot drinking |
18L 冷热饮机 | RP18X2 | 500*386*728 | 220V/50Hz | 6.7 | 18*2 | 24 | |
18L 冷热饮机 | LRP18 | 250*386*728 | 220V/50Hz | 1.9(cold) | 18 | 21 | 冷热饮 cold/hot drinking |
2.0(hot) | |||||||
18L 冷热饮机 | LRP18X2D-W | 500*386*728 | 220V/50Hz | 3.7(cold) | 18*2 | 32 | |
5.4(hot) | |||||||
18L 冷热饮机 | LRP18X3-W | 725*386*728 | 220V/50Hz | 4.5(cold) | 18*3 | 48 | |
7.7(hot) |